ชุดลูกดอกฮาร์โรวส์ที่นำเข้าและพร้อมจำหน่ายในปี 2553
เนื่องจากชุดลูกดอกแต่ละรุ่นมีน้ำหนักให้เลือกแตกต่างกันเพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อด๊าร์ทช้อยส์ได้ทำตารางแจ้งให้ทราบว่าชุดลูกดอกแต่ละรุ่นมีน้ำหนักเท่าใดบ้างที่มีจำหน่ายในตอนนี้ ( คลิ๊กที่ชื่อรุ่นของลูกดอกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม )
รุ่น | ทังสเตน | ราคา | 20 กรัม | 21 กรัม | 22 กรัม | 23 กรัม | 24 กรัม | 25 กรัม |
แม็กนั่ม | 97% | 2,080 | - | - | - | มี | - | - |
แอ็ทแลนติส | 95% | 1,680 | - | - | - | มี | - | - |
ไอซีอี | 90% | 1,580 | - | มี | - | มี | - | มี |
บ็อกเซ่อร์ | 90% | 1,480 | - | มี | มี | มี | มี | มี |
แฟลช | 90% | 1,380 | - | - | - | มี | - | - |
กราไฟท์ | 80% | 1,380 | - | - | มี | - | - | - |
แอสแซสสินพลัส | 80% | 1,280 | - | - | มี | - | - | - |
ซาเวจ | 80% | 1,280 | - | มี | - | มี | - | - |
เอเลี่ยน | 80% | 1,180 | - | - | - | มี | - | - |
จีโร่ | 80% | 1,180 | - | - | มี | มี | - | - |
แอสแซสสิน | 80% | 1,180 | มี | - | มี | - | มี | - |
ตอปิโด | 70% | 980 | - | มี | มี | มี | - | - |
แบล็คแจ็ค | Stainless | 650 | - | - | มี | - | - | - |
วูดู | Brass | 450 | - | มี | - | มี | - | - |
หมายเหตุ หากต้องการลูกดอกที่มีน้ำหนักแตกต่างหรือรุ่นอื่นๆสามารถแจ้งมาทางเราเพื่อสั่งซื้อหรือสั่งจองการสั่งซื้อได้ค่ะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 083-608-0028